Nennspannungen: | 230, 400, 415, 440, 480, 525 V |
Nennfrequenzen: | 50/60 Hz |
Kapazitätstoleranz: | -5 ... + 15%, ± 5% |
Temperaturklasse: | - 25°C/D (-40°C/D auf Anfrage) |
Maximal zulässige Gehäsetemperatur: | 65°C |
Maximal zulässiger Effektivstrom: Imax |
siehe Tabelle, höhere Werte auf Anfrage |
(dU/dt)
max Nennspannung |
Gehäusehöhe | ||
148mm | 176mm | 230 ... 280mm | |
230 V | 10 V/µs | 15 V/µs | 10 V/µs |
400 ... 440 V | 12,5 V/µs | 20,0 V/µs | 12,5 V/µs |
480 ... 525 V | 15 V/µs | 25 V/µs | 15 V/µs |
I max | 1,3 x I n | 1,6 x I n | 1,5 x I n |
Verluste | |
Dielektrikum: | < 0,2 W/kvar |
Kondensator: | ca. 0,3 ... 0,4 W/kvar (typischer Wert) |
Grenzwert Verlustfaktor: | 5x104 |
Lebensdauer: | 100.000 h bei Betriebstemperaturen entsprechend Temp.-Klasse C 70.000 h bei Betriebstemperaturen entsprechend Temp.-Klasse D (bei einer Ausfallrate von <3%) |