rated voltages: | 230, 400, 415, 440, 480, 525 V |
rated frequencies: | 50/60 Hz |
capacitance tolerance: | -5 ... + 15%. ± 5% |
temperature class: | - 25°C/D (-40°C/D on request) |
ma. temperature of the case: | 65°C |
max. rms current: Imax |
see chart below, higher values on request |
(dv/dt)
max rated voltage |
casing height | ||
148mm | 176mm | 230 ... 280mm | |
230 V | 10 V/µs | 15 V/µs | 10 V/µs |
400 ... 440 V | 12.5 V/µs | 20.0 V/µs | 12.5 V/µs |
480 ... 525 V | 15 V/µs | 25 V/µs | 15 V/µs |
I max | 1.3 x I r | 1.6 x I r | 1.5 x I r |
Loss factors | |
Dielectric: | < 0.2 W/kvar |
capacitor: | ca. 0.3 ... 0.4 W/kvar (typical value) |
limit loss factor: | 5x104 |
life expectancy: | 100.000 h permitted failure rate <3% |