rated voltages: | 400, 415, 440, 525, 580, 600, 690, 760 V |
rated frequencies: | 50/60 Hz |
capacitance tolerance: | -5 ... + 15%. ± 5% |
temperature class: | - 40°C/D |
max. temperature of the case: | 70°C |
max.rms current: Imax |
Imax see chart below. higher values on request |
(dv/dt)
max rated voltage |
casing height | ||
148mm | 176mm | 230mm | |
400 ... 440 V | 15 V/µs | 30 V/µs | 25 V/µs |
525 ... 580 V | 20 V/µs | 40 V/µs | 35 V/µs |
690 ... 760 V | 30 V/µs | 60 V/µs | 50 V/µs |
I max | 1.5 x I r | 1.8 x I r | 1.6 x I r |
Loss factors: | |
Dielectric: | < 0.2 W/kvar |
capacitor: | approx. 0.3 W/kvar (typical value) |
limit loss factor: | 5x104 |
life expectancy: | 130.000 h (permitted failure rate < 3% |